Цены на продажу квартир в Краснодарском крае

Средняя стоимость:

9 788 909 руб. -0.9% за неделю)
1к квартиры 7 786 148 руб. -0.1%)
2к квартиры 10 470 185 руб. -0.6%)
3к квартиры 14 235 131 руб. -2.7%)
4к квартиры 22 141 937 руб. -1.4%)
+ Статистика по городам
г. Абинск 4 865 089 руб. -0.8%)
г. Анапа 10 468 972 руб. 0.6%)
г. Апшеронск 4 116 191 руб. -0.4%)
г. Армавир 4 733 056 руб. -1.9%)
г. Белореченск 4 535 546 руб. -0.4%)
г. Геленджик 15 190 102 руб. 0.5%)
г. Горячий Ключ 6 170 886 руб. -0.4%)
г. Гулькевичи 3 467 111 руб. -0.6%)
г. Ейск 5 104 782 руб. -0.6%)
г. Кореновск 4 544 779 руб. 0.5%)
г. Краснодар 7 820 474 руб. 0.2%)
г. Кропоткин 4 839 609 руб. 0.7%)
г. Крымск 4 462 689 руб.
г. Курганинск 4 862 746 руб. 1.6%)
г. Лабинск 3 976 554 руб. 0.7%)
г. Новокубанск 3 071 084 руб. -0.3%)
г. Новороссийск 10 176 882 руб. 0.1%)
г. Приморско-Ахтарск 5 041 966 руб. -0.2%)
г. Славянск-на-Кубани 5 355 672 руб. -1.7%)
г. Сочи 17 655 632 руб. -1.3%)
г. Темрюк 5 630 219 руб. 2.1%)
г. Тимашевск 4 252 717 руб. 0.1%)
г. Тихорецк 4 744 297 руб. 3.5%)
г. Туапсе 7 087 082 руб. 0.4%)
г. Усть-Лабинск 4 621 599 руб. -1.3%)
г. Хадыженск 3 477 377 руб.
*Средняя цена предложений в данной местности

Данные для отображения на графике