Недвижимость в Краснодарском крае
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. |
USD 103.95 pуб. | +0.68 pуб. |
EUR 110.48 pуб. | +1.92 pуб. |
г. Анапа (центр) 45 мин, 38 км Показать маршрут
Адрес
край. Краснодарский, р-н. Анапский, г. Анапа, ул. Гоголя, Дом 58 На картег. Анапа (центр) 45 мин, 38 км Показать маршрут
Управляющая компания
ОАО "Коммунальщик"Общая площадь дома, кв.м
100.4Площадь жилых помещений
100.4Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
900.8Наименьшее количество этажей
1Наибольшее количество этажей
1Год постройки
1917Год ввода в эксплуатацию
1917Серия
типовойВсе характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
2 | 27 м2 | 4 500 000 руб. | Подробнее | |
4 | 100 м2 | 14 980 000 руб. | Подробнее | |
4 | 100 м2 | 15 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
30 м2 | 4 500 000 руб. | Подробнее | |
128 м2 | 10 200 000 руб. | Подробнее | |
40 м2 | 8 250 000 руб. | Подробнее | |
112 м2 | 20 200 000 руб. | Подробнее | |
30 м2 | 4 500 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
1200 м2 | 165 000 000 руб. | Подробнее | |
81.1 м2 | 12 800 000 руб. | Подробнее | |
1000 м2 | 130 000 000 руб. | Подробнее | |
34.3 м2 | 548 700 руб. | Подробнее | |
34.3 м2 | 548 700 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
720 м2 | 28 750 000 руб. | Подробнее | |
700 м2 | 33 000 000 руб. | Подробнее | |
350 м2 | 8 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
70 м2 | 7 500 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
340 м2 | 100 000 руб. | Подробнее |
Level Group
от 6,8 до 84,0 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.