Недвижимость в Краснодарском крае
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. |
USD 103.95 pуб. | +0.68 pуб. |
EUR 110.48 pуб. | +1.92 pуб. |
г. Анапа (центр) 43 мин, 38 км Показать маршрут
Адрес
край. Краснодарский, р-н. Анапский, г. Анапа, ул. Шевченко, Дом 52 На картег. Анапа (центр) 43 мин, 38 км Показать маршрут
Общая площадь дома, кв.м
55.4Наименьшее количество этажей
1Год ввода в эксплуатацию
1920Количество помещений
2Материал несущих стен
ИныеФото | Площадь | Цена | |
240 м2 | 16 800 000 руб. | Подробнее | |
140 м2 | 9 000 000 руб. | Подробнее | |
230 м2 | 23 000 000 руб. | Подробнее | |
105 м2 | 8 800 000 руб. | Подробнее | |
66.5 м2 | 25 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
40 м2 | 4 000 руб. | Подробнее | |
40 м2 | 1 750 руб. | Подробнее | |
36 м2 | 1 499 руб. | Подробнее | |
40 м2 | 4 000 руб. | Подробнее | |
41 м2 | 4 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
15 м2 | 2 500 руб. | Подробнее | |
65 м2 | 2 000 руб. | Подробнее | |
120 м2 | 12 000 руб. | Подробнее | |
70 м2 | 5 000 руб. | Подробнее | |
200 м2 | 18 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
1 | 44 м2 | 35 000 руб. | Подробнее | |
1 | 41 м2 | 26 000 руб. | Подробнее | |
2 | 70 м2 | 40 000 руб. | Подробнее | |
2 | 67 м2 | 32 000 руб. | Подробнее | |
1 | 43 м2 | 25 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
300 м2 | 350 000 руб. | Подробнее |
Level Group
от 6,8 до 84,0 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.