Недвижимость в Краснодарском крае
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. |
USD 103.95 pуб. | +0.68 pуб. |
EUR 110.48 pуб. | +1.92 pуб. |
г. Анапа (центр) Показать маршрут
Адрес
край. Краснодарский, р-н. Анапский, г. Анапа, ул. Тургенева, Дом 244 (в/г 1, инв.№ 95) На картег. Анапа (центр) Показать маршрут
Общая площадь дома, кв.м
525Площадь жилых помещений
288Площадь помещений, входящих в состав общего имущества
237.13Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
571.83Наименьшее количество этажей
1Наибольшее количество этажей
1Год постройки
1990Год ввода в эксплуатацию
1990Серия
данные отсутствуютВсе характеристики ↓
дом законсервирован
Фото | Площадь | Цена | |
320 м2 | 17 500 000 руб. | Подробнее | |
208 м2 | 15 000 000 руб. | Подробнее | |
150 м2 | 11 800 000 руб. | Подробнее | |
180 м2 | 15 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
280 м2 | 21 880 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
700 м2 | 900 000 руб. | Подробнее | |
700 м2 | 27 948 000 руб. | Подробнее | |
695 м2 | 25 000 000 руб. | Подробнее | |
340 м2 | 4 700 000 руб. | Подробнее | |
480 м2 | 17 800 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
3 | 92 м2 | 16 490 000 руб. | Подробнее | |
4 | 109.2 м2 | 15 450 000 руб. | Подробнее | |
1 | 41 м2 | 6 700 000 руб. | Подробнее | |
1 | 33.5 м2 | 6 000 000 руб. | Подробнее | |
1 | 38 м2 | 5 400 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
1058 м2 | 175 000 000 руб. | Подробнее | |
182 м2 | 25 000 000 руб. | Подробнее | |
450 м2 | 46 500 000 руб. | Подробнее | |
360 м2 | 43 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
38 м2 | 1 500 руб. | Подробнее | |
45 м2 | 1 500 руб. | Подробнее | |
273 м2 | 10 000 руб. | Подробнее | |
35 м2 | 2 000 руб. | Подробнее | |
200 м2 | 15 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
38 м2 | 2 500 руб. | Подробнее | |
17 м2 | 2 400 руб. | Подробнее | |
55 м2 | 2 800 руб. | Подробнее | |
50 м2 | 1 950 руб. | Подробнее | |
60 м2 | 1 800 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
40 м2 | 30 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
80 м2 | 13 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
1 | 39 м2 | 20 000 руб. | Подробнее | |
1 | 34 м2 | 28 000 руб. | Подробнее |
Level Group
от 6,8 до 84,0 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.