Портал недвижимости Move.ru предлагает ознакомиться с новостройками Краснодара. На данный момент представлено 251 новостройка от 76 застройщиков. Минимальная цена квартиры в новостройке Краснодара составляет 1000000 руб. Вы найдете всю информацию об объекте в карточках: описание, месторасположение по карте, инфраструктура и планировки. В данном разделе вы можете увидеть класс жилья, тип здания и метраж, не переходя в карточку жилого комплекса, что значительно упрощает поиск.
Студии | от 19.3 м2 | от 3.1 млн ₽ |
1-комн. | от 34 м2 | от 3.3 млн ₽ |
2-комн. | от 47.9 м2 | от 5.2 млн ₽ |
3-комн. | от 68.9 м2 | от 6.2 млн ₽ |
Застройщик DOGMA
ПодробнееСтудии | от 20.7 м2 | от 2.8 млн ₽ |
1-комн. | от 31.1 м2 | от 4.4 млн ₽ |
2-комн. | от 47.8 м2 | от 5.2 млн ₽ |
3-комн. | от 71.8 м2 | от 9.3 млн ₽ |
4 и более | от 72.4 м2 | от 9.4 млн ₽ |
Застройщик ООО «Семья»
Подробнее1-комн. | от 35 м2 | от 4.5 млн ₽ |
2-комн. | от 43.9 м2 | от 5.3 млн ₽ |
3-комн. | от 80.8 м2 | от 10.7 млн ₽ |
Застройщик ООО «БАУИНВЕСТ»
ПодробнееСтудии | от 21.5 м2 | от 2.6 млн ₽ |
1-комн. | от 22.3 м2 | от 2.2 млн ₽ |
2-комн. | от 46.9 м2 | от 4.3 млн ₽ |
3-комн. | от 52.3 м2 | от 4.8 млн ₽ |
Застройщик СК «СпецСтройКубань»
ПодробнееСтудии | от 20.8 м2 | от 2.9 млн ₽ |
1-комн. | от 33.5 м2 | от 3.9 млн ₽ |
2-комн. | от 51.8 м2 | от 6.3 млн ₽ |
3-комн. | от 66.7 м2 | от 8.7 млн ₽ |
Застройщик СК «НЕОМЕТРИЯ»
Подробнее1-комн. | от 35.4 м2 | от 7.7 млн ₽ |
2-комн. | от 35.3 м2 | от 10.4 млн ₽ |
3-комн. | от 58.8 м2 | от 15.5 млн ₽ |
Студии | от 20.5 м2 | от 3 млн ₽ |
1-комн. | от 33.6 м2 | от 4 млн ₽ |
2-комн. | от 48.8 м2 | от 5.6 млн ₽ |
3-комн. | от 72 м2 | от 7.2 млн ₽ |
Студии | от 23 м2 | от 3.2 млн ₽ |
1-комн. | от 24.7 м2 | от 3.3 млн ₽ |
2-комн. | от 43.2 м2 | от 4.9 млн ₽ |
3-комн. | от 63.1 м2 | от 8.6 млн ₽ |
4 и более | 78.1 м2 | от 9.9 млн ₽ |
Застройщик СК «НЕОМЕТРИЯ»
ПодробнееСтудии | от 24.9 м2 | от 3.1 млн ₽ |
1-комн. | от 26.1 м2 | от 2.2 млн ₽ |
2-комн. | от 51.7 м2 | от 4.8 млн ₽ |
3-комн. | от 75 м2 | от 6 млн ₽ |
Застройщик АСК (АльфаСтройКомплекс)
ПодробнееСтудии | от 23 м2 | от 2.4 млн ₽ |
1-комн. | от 25.6 м2 | от 2.3 млн ₽ |
2-комн. | от 38.2 м2 | от 3.9 млн ₽ |
3-комн. | 81.3 м2 | от 5.3 млн ₽ |
4 и более | от 25.5 м2 | от 4.4 млн ₽ |
Застройщик КубаньГрадИнвестСтрой
ПодробнееСтудии | от 22.6 м2 | от 2.8 млн ₽ |
1-комн. | от 27.3 м2 | от 1.7 млн ₽ |
2-комн. | от 40 м2 | от 5.6 млн ₽ |
3-комн. | от 62 м2 | от 7.8 млн ₽ |
4 и более | 128.8 м2 | от 22 млн ₽ |
Застройщик ООО «ЮгСтройИмпериал»
ПодробнееСтудии | от 21.4 м2 | от 2 млн ₽ |
1-комн. | от 29.2 м2 | от 2.1 млн ₽ |
2-комн. | от 40 м2 | от 2.1 млн ₽ |
3-комн. | от 40 м2 | от 3.6 млн ₽ |
Застройщик СК «Капитал Инвест»
ПодробнееСтудии | от 22 м2 | от 2 млн ₽ |
1-комн. | от 28.2 м2 | от 1.7 млн ₽ |
2-комн. | от 36 м2 | от 2.1 млн ₽ |
3-комн. | от 47 м2 | от 4.2 млн ₽ |
Застройщик СК «СпецСтройКубань»
ПодробнееСтудии | от 22 м2 | от 3.2 млн ₽ |
1-комн. | от 30.7 м2 | от 2.2 млн ₽ |
2-комн. | от 40.2 м2 | от 4.6 млн ₽ |
3-комн. | от 62.1 м2 | от 7.5 млн ₽ |
Застройщик ЮгСтройИнвест (ЮСИ)
ПодробнееСтудии | от 22 м2 | от 5.4 млн ₽ |
1-комн. | от 27.5 м2 | от 5.3 млн ₽ |
2-комн. | от 57.1 м2 | от 12.5 млн ₽ |
3-комн. | от 81.4 м2 | от 15 млн ₽ |
4 и более | от 30 м2 | от 6 млн ₽ |
Застройщик Черноморская финансовая компания
Подробнее