Портал недвижимости Move.ru предлагает ознакомиться с новостройками Прикубанского района (Краснодар). На данный момент представлено 106 новостроек от 41 застройщика. Минимальная цена квартиры в новостройке Прикубанского района (Краснодар) составляет 1290000 руб. Вы найдете всю информацию об объекте в карточках: описание, месторасположение по карте, инфраструктура и планировки. В данном разделе вы можете увидеть класс жилья, тип здания и метраж, не переходя в карточку жилого комплекса, что значительно упрощает поиск.
1-комн. | от 35 м2 | от 4.8 млн ₽ |
2-комн. | от 45 м2 | от 5.5 млн ₽ |
3-комн. | от 80.8 м2 | от 9.2 млн ₽ |
Застройщик ООО «БАУИНВЕСТ»
ПодробнееСтудии | от 20 м2 | от 1.5 млн ₽ |
1-комн. | от 29 м2 | от 2 млн ₽ |
2-комн. | от 31.3 м2 | от 2.1 млн ₽ |
3-комн. | от 47 м2 | от 4.2 млн ₽ |
Застройщик СК «СпецСтройКубань»
ПодробнееСтудии | от 20 м2 | от 1.5 млн ₽ |
1-комн. | от 22.3 м2 | от 2.2 млн ₽ |
2-комн. | от 46.9 м2 | от 3.9 млн ₽ |
3-комн. | от 52.3 м2 | от 4.8 млн ₽ |
Застройщик СК «СпецСтройКубань»
ПодробнееСтудии | от 23.1 м2 | от 3.2 млн ₽ |
1-комн. | от 24.7 м2 | от 3.2 млн ₽ |
2-комн. | от 42.1 м2 | от 6.5 млн ₽ |
3-комн. | от 62.8 м2 | от 8.8 млн ₽ |
4 и более | 78.1 м2 | от 9.9 млн ₽ |
Застройщик СК «НЕОМЕТРИЯ»
ПодробнееСтудии | от 21.3 м2 | от 2.5 млн ₽ |
1-комн. | от 21 м2 | от 2.5 млн ₽ |
2-комн. | от 48.4 м2 | от 5.7 млн ₽ |
4 и более | 24 м2 | от 3 млн ₽ |
Застройщик ГК «Европея»
ПодробнееСтудии | от 24.9 м2 | от 2.7 млн ₽ |
1-комн. | от 26.1 м2 | от 2.4 млн ₽ |
2-комн. | от 50 м2 | от 4.8 млн ₽ |
3-комн. | от 77 м2 | от 6 млн ₽ |
Застройщик АСК (АльфаСтройКомплекс)
ПодробнееСтудии | от 22.8 м2 | от 2.4 млн ₽ |
1-комн. | от 25 м2 | от 2.3 млн ₽ |
2-комн. | от 38.2 м2 | от 3.9 млн ₽ |
4 и более | от 25.5 м2 | от 4.3 млн ₽ |
Застройщик КубаньГрадИнвестСтрой
ПодробнееСтудии | от 20 м2 | от 1.9 млн ₽ |
1-комн. | от 29.2 м2 | от 1.9 млн ₽ |
2-комн. | от 35.2 м2 | от 2.1 млн ₽ |
3-комн. | от 40 м2 | от 3.6 млн ₽ |
Застройщик СК «Капитал Инвест»
ПодробнееСтудии | от 23.1 м2 | от 2.8 млн ₽ |
1-комн. | от 28 м2 | от 2.2 млн ₽ |
2-комн. | от 40.2 м2 | от 4.6 млн ₽ |
3-комн. | от 62.1 м2 | от 7.8 млн ₽ |
Застройщик ЮгСтройИнвест (ЮСИ)
ПодробнееСтудии | от 26.4 м2 | от 4.9 млн ₽ |
1-комн. | от 37.4 м2 | от 7.7 млн ₽ |
2-комн. | от 56.7 м2 | от 4.8 млн ₽ |
3-комн. | от 81.8 м2 | от 8.2 млн ₽ |
4 и более | от 107.5 м2 | от 35.6 млн ₽ |
Застройщик СК «СпецСтройКубань»
Подробнее1-комн. | от 43.7 м2 | от 5.4 млн ₽ |
2-комн. | от 32 м2 | от 2.8 млн ₽ |
Студии | от 23.4 м2 | от 4.5 млн ₽ |
1-комн. | от 30 м2 | от 4.9 млн ₽ |
2-комн. | от 55 м2 | от 6.2 млн ₽ |
3-комн. | от 80.1 м2 | от 10.6 млн ₽ |
Студии | от 22.1 м2 | от 2.6 млн ₽ |
1-комн. | от 31.8 м2 | от 2.7 млн ₽ |
2-комн. | от 50.5 м2 | от 4.6 млн ₽ |
3-комн. | от 68 м2 | от 5.4 млн ₽ |
4 и более | 57 м2 | от 5.7 млн ₽ |
Застройщик ООО «Нефтестройиндустрия-Юг»
ПодробнееСтудии | от 19.9 м2 | от 2.3 млн ₽ |
1-комн. | от 21 м2 | от 2.9 млн ₽ |
2-комн. | от 37 м2 | от 5.5 млн ₽ |
3-комн. | от 57.2 м2 | от 7.3 млн ₽ |
4 и более | 135 м2 | от 11.4 млн ₽ |
Застройщик Черноморская финансовая компания
ПодробнееСтудии | от 24.2 м2 | от 2.5 млн ₽ |
1-комн. | от 28.5 м2 | от 2.7 млн ₽ |
2-комн. | от 38 м2 | от 4.2 млн ₽ |
3-комн. | от 56.8 м2 | от 7.9 млн ₽ |
Застройщик ООО СЗ «ИНСИТИ»
Подробнее