Недвижимость в Краснодарском крае
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. |
USD 99.61 pуб. | -0.26 pуб. |
EUR 103.94 pуб. | -0.29 pуб. |
г. Краснодар (центр) 10 мин, 5,4 км Показать маршрут
Адрес
край. Краснодарский, г. Краснодар, ул. им Тургенева, Дом 177 На картег. Краснодар (центр) 10 мин, 5,4 км Показать маршрут
Общая площадь дома, кв.м
15893.8Площадь жилых помещений
15835.8Наименьшее количество этажей
9Год ввода в эксплуатацию
1985Тип дома
Многоквартирный домКоличество помещений
323Кадастровый номер
23:43:0137002:309Фото | Площадь | Цена | |
33300000000 м2 | 89 100 000 руб. | Подробнее | |
1000000 м2 | 39 999 999 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
1 | 31.8 м2 | 3 400 000 руб. | Подробнее | |
4 | 73.1 м2 | 9 590 000 руб. | Подробнее | |
3 | 49 м2 | 6 500 000 руб. | Подробнее | |
2 | 43 м2 | 5 000 000 руб. | Подробнее | |
2 | 43.3 м2 | 4 420 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
17 м2 | 850 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
20 м2 | 2 600 000 руб. | Подробнее | |
5000 м2 | 350 000 000 руб. | Подробнее | |
2150 м2 | 10 000 руб. | Подробнее | |
90000 м2 | 350 000 000 руб. | Подробнее | |
386 м2 | 86 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
19 м2 | 2 200 000 руб. | Подробнее | |
19 м2 | 1 788 000 руб. | Подробнее | |
17 м2 | 1 800 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
43 м2 | 3 200 руб. | Подробнее | |
86 м2 | 3 000 руб. | Подробнее | |
36 м2 | 1 900 руб. | Подробнее | |
45 м2 | 2 100 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
2 | 70 м2 | 60 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
200 м2 | 320 000 руб. | Подробнее | |
170 м2 | 255 000 руб. | Подробнее |
Level Group
от 6,8 до 84,0 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.