Недвижимость в Краснодарском крае
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 83.83 pуб. | -0.37 pуб. ![]() |
EUR 90.54 pуб. | -1.46 pуб. ![]() |
г. Краснодар (центр) Показать маршрут
Адрес
край. Краснодарский, г. Краснодар, ул. Красная, Дом 204, Корпус 1 На картег. Краснодар (центр) Показать маршрут
Управляющая компания
ООО "ГУК-Краснодар"Общая площадь дома, кв.м
7491.6Площадь жилых помещений
5789.6Площадь нежилых помещений
1702Площадь помещений, входящих в состав общего имущества
666.2Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
6699Класс энергетической эффективности
EНаименьшее количество этажей
5Наибольшее количество этажей
5Все характеристики ↓
угол ул. Красная и ул. пер. Курганный
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 70 м2 | 3 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 1 | 36 м2 | 4 499 999 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 58 м2 | 7 290 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 71.5 м2 | 9 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 56 м2 | 9 300 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 44 м2 | 15 500 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 20000 м2 | 480 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 25000 м2 | 85 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 800 м2 | 3 400 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1440 м2 | 29 999 999 руб. | Подробнее |
![]() | 6000 м2 | 42 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 200000 м2 | 480 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 282 м2 | 50 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 120 м2 | 17 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 150000 м2 | 800 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 77 м2 | 14 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 35 м2 | 6 300 000 руб. | Подробнее |
![]() | 147.9 м2 | 27 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 257 м2 | 17 300 000 руб. | Подробнее |
![]() | 71 м2 | 2 600 000 руб. | Подробнее |
![]() | 140 м2 | 7 990 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 13 м2 | 3 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 20 м2 | 1 500 000 руб. | Подробнее |
Level Group
от 6,8 до 84,0 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.
Группа «Родина»
от 20,0 до 121,3 млн. руб.
ЖК от застройщика Группа «Родина», дата сдачи - 1 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Площадка.