Недвижимость в Краснодарском крае
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. |
USD 105.06 pуб. | +1.27 pуб. |
EUR 110.49 pуб. | +1.62 pуб. |
г. Краснодар (центр) 12 мин, 7,2 км Показать маршрут
Адрес
край. Краснодарский, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, Дом 79 На картег. Краснодар (центр) 12 мин, 7,2 км Показать маршрут
Общая площадь дома, кв.м
7965.71Площадь жилых помещений
7515.21Площадь нежилых помещений
450.45Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
5889.14Наименьшее количество этажей
7Год ввода в эксплуатацию
2003Тип дома
Многоквартирный домКоличество подъездов
4Количество лифтов
4Все характеристики ↓
Фото | Площадь | Цена | |
19.9 м2 | 2 100 000 руб. | Подробнее | |
14 м2 | 1 600 000 руб. | Подробнее | |
14 м2 | 1 500 000 руб. | Подробнее | |
25 м2 | 1 400 000 руб. | Подробнее | |
19.9 м2 | 2 100 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
2 | 48 м2 | 6 148 000 руб. | Подробнее | |
4 | 76.5 м2 | 7 900 000 руб. | Подробнее | |
3 | 65 м2 | 6 150 000 руб. | Подробнее | |
3 | 68 м2 | 7 900 000 руб. | Подробнее | |
1 | 35 м2 | 4 980 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
240 м2 | 31 500 000 руб. | Подробнее | |
234 м2 | 31 500 000 руб. | Подробнее | |
303 м2 | 80 000 000 руб. | Подробнее | |
405 м2 | 25 500 000 руб. | Подробнее | |
234 м2 | 31 500 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
49 м2 | 6 800 000 руб. | Подробнее | |
37.5 м2 | 4 875 000 руб. | Подробнее | |
62.7 м2 | 9 300 000 руб. | Подробнее | |
58 м2 | 9 500 000 руб. | Подробнее | |
40 м2 | 6 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
8 м2 | 100 000 000 руб. | Подробнее | |
41700 м2 | 7 500 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
32 м2 | 2 400 руб. | Подробнее | |
38 м2 | 2 590 руб. | Подробнее | |
48 м2 | 1 790 руб. | Подробнее | |
40 м2 | 3 000 руб. | Подробнее | |
41 м2 | 1 790 руб. | Подробнее |
Level Group
от 6,8 до 84,0 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.
MR Group
от 20,9 до 75,2 млн. руб.
ЖК от застройщика MR Group, дом сдан - 2 кв. 2023 года.
MR Group
от 18,1 до 45,6 млн. руб.
ЖК от застройщика MR Group, дата сдачи - 4 кв. 2024 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.
FORMA
от 11,9 до 42,5 млн. руб.
ЖК от застройщика FORMA, дата сдачи - 3 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.