Недвижимость в Краснодарском крае
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. |
USD 99.87 pуб. | -1.74 pуб. |
EUR 104.23 pуб. | -1.02 pуб. |
г. Краснодар (центр) Показать маршрут
Адрес
край. Краснодарский, г. Краснодар, ул. Октябрьская, Дом 175 На картег. Краснодар (центр) Показать маршрут
Управляющая компания
ООО "ГУК-Краснодар"Общая площадь дома, кв.м
694.4Площадь жилых помещений
668.5Площадь нежилых помещений
25.9Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
1769Класс энергетической эффективности
EНаименьшее количество этажей
2Наибольшее количество этажей
2Год постройки
1918Все характеристики ↓
между ул. Длинная и ул. Буденного
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
1 | 47.7 м2 | 11 500 000 руб. | Подробнее | |
1 | 48 м2 | 10 500 000 руб. | Подробнее | |
1 | 49 м2 | 11 000 000 руб. | Подробнее | |
2 | 75 м2 | 16 500 000 руб. | Подробнее | |
2 | 69.4 м2 | 17 500 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
144100 м2 | 5 000 000 руб. | Подробнее | |
80000 м2 | 25 000 000 руб. | Подробнее | |
650 м2 | 2 600 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
124 м2 | 16 000 000 руб. | Подробнее | |
76 м2 | 15 000 000 руб. | Подробнее | |
60 м2 | 9 300 000 руб. | Подробнее | |
44 м2 | 7 600 000 руб. | Подробнее | |
44.2 м2 | 7 600 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
2300 м2 | 1 150 000 000 руб. | Подробнее | |
31 м2 | 4 000 000 руб. | Подробнее | |
228 м2 | 18 000 000 руб. | Подробнее | |
42.6 м2 | 14 900 000 руб. | Подробнее | |
1507.9 м2 | 185 468 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
13.4 м2 | 1 420 000 руб. | Подробнее | |
13.4 м2 | 1 530 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
70 м2 | 2 500 руб. | Подробнее | |
48 м2 | 2 800 руб. | Подробнее | |
33 м2 | 2 700 руб. | Подробнее | |
85 м2 | 4 490 руб. | Подробнее | |
49 м2 | 2 500 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
130 м2 | 175 500 руб. | Подробнее | |
78 м2 | 70 000 руб. | Подробнее | |
120 м2 | 110 000 руб. | Подробнее | |
120 м2 | 110 000 руб. | Подробнее | |
270 м2 | 405 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
3 | 105 м2 | 57 000 руб. | Подробнее | |
3 | 110 м2 | 85 000 руб. | Подробнее | |
1 | 50 м2 | 45 000 руб. | Подробнее | |
1 | 45 м2 | 41 000 руб. | Подробнее | |
1 | 45 м2 | 46 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
40 м2 | 22 000 руб. | Подробнее |
Level Group
от 6,8 до 84,0 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.