Недвижимость в Краснодарском крае
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. |
USD 99.61 pуб. | -0.26 pуб. |
EUR 103.94 pуб. | -0.29 pуб. |
г. Краснодар (центр) Показать маршрут
Адрес
край. Краснодарский, г. Краснодар, ул. Полевая, Дом 60 На картег. Краснодар (центр) Показать маршрут
Общая площадь дома, кв.м
542.3Площадь жилых помещений
500Год ввода в эксплуатацию
1964Тип системы газоснабжения
АвтономноеКадастровый номер
23:43:0410077:16Фото | Площадь | Цена | |
400 м2 | 27 000 000 руб. | Подробнее | |
40 м2 | 11 500 000 руб. | Подробнее | |
334 м2 | 29 000 000 руб. | Подробнее | |
64 м2 | 12 400 000 руб. | Подробнее | |
210 м2 | 28 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
400 м2 | 11 000 000 руб. | Подробнее | |
400 м2 | 11 300 000 руб. | Подробнее | |
46.7 м2 | 10 000 000 руб. | Подробнее | |
650 м2 | 6 500 000 руб. | Подробнее | |
800 м2 | 8 500 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
14000 м2 | 95 000 000 руб. | Подробнее |
Level Group
от 6,8 до 84,0 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.