Недвижимость в Краснодарском крае
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 86.62 pуб. | +0.05 pуб. ![]() |
EUR 93.97 pуб. | +0.31 pуб. ![]() |
г. Краснодар (центр) Показать маршрут
Адрес
край. Краснодарский, г. Краснодар, ул. Садовая, Дом 6 На картег. Краснодар (центр) Показать маршрут
Управляющая компания
ООО "ГУК-Краснодар"Общая площадь дома, кв.м
265.2Площадь жилых помещений
248.9Площадь нежилых помещений
16.3Площадь помещений, входящих в состав общего имущества
45.9Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
870Класс энергетической эффективности
EНаименьшее количество этажей
2Наибольшее количество этажей
2Все характеристики ↓
Пересечение ул. Садовой и ул. Карасунская Набережная
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
| 2 | 45 м2 | 4 800 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 38 м2 | 2 700 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 73.8 м2 | 9 900 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 44.5 м2 | 5 650 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 71 м2 | 6 500 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 56 м2 | 4 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 80 м2 | 8 900 000 руб. | Подробнее |
![]() | 25 м2 | 4 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 87 м2 | 5 299 000 руб. | Подробнее |
![]() | 90 м2 | 6 700 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 1200 м2 | 20 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 400 м2 | 5 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 600 м2 | 14 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 480 м2 | 3 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1400 м2 | 4 390 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 13 м2 | 980 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 600 м2 | 200 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 309 м2 | 23 500 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 15 м2 | 1 600 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 43 м2 | 1 600 руб. | Подробнее |
![]() | 25 м2 | 1 550 руб. | Подробнее |
![]() | 16 м2 | 1 400 руб. | Подробнее |
![]() | 45 м2 | 2 800 руб. | Подробнее |
![]() | 36 м2 | 2 700 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 40 м2 | 23 000 руб. | Подробнее |
![]() | 115 м2 | 70 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 160 м2 | 90 000 руб. | Подробнее |
![]() | 90 м2 | 75 000 руб. | Подробнее |
![]() | 45 м2 | 45 000 руб. | Подробнее |
![]() | 86 м2 | 44 000 руб. | Подробнее |
![]() | 15 м2 | 6 200 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 1 | 45 м2 | 41 500 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 44.5 м2 | 30 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 40 м2 | 36 500 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 54.7 м2 | 32 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 100 м2 | 100 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 14 м2 | 4 000 руб. | Подробнее |
Level Group
от 6,8 до 84,0 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.
ГК «Кортрос»
от 5,2 до 14,3 млн. руб.
ЖК от застройщика ГК «Кортрос», дата сдачи - 4 кв. 2024 года. Текущий этап строительства - Отделка.
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.
Группа «Родина»
от 20,0 до 121,3 млн. руб.
ЖК от застройщика Группа «Родина», дата сдачи - 1 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Площадка.