Портал недвижимости Move.ru предлагает ознакомиться с новостройками Краснодарского края. На данный момент представлено 548 новостроек от 226 застройщиков. Минимальная цена квартиры в новостройке Краснодарского края составляет 950000 руб. Вы найдете всю информацию об объекте в карточках: описание, месторасположение по карте, инфраструктура и планировки. В данном разделе вы можете увидеть класс жилья, тип здания и метраж, не переходя в карточку жилого комплекса, что значительно упрощает поиск.
Студии | от 20.7 м2 | от 2.8 млн ₽ |
1-комн. | от 31.1 м2 | от 4.5 млн ₽ |
2-комн. | от 47.8 м2 | от 5.4 млн ₽ |
3-комн. | от 71.8 м2 | от 10.5 млн ₽ |
4 и более | от 72.4 м2 | от 10.8 млн ₽ |
Застройщик ООО «Семья»
ПодробнееСтудии | от 21.8 м2 | от 4.7 млн ₽ |
1-комн. | от 30 м2 | от 5.8 млн ₽ |
2-комн. | от 37.1 м2 | от 7 млн ₽ |
3-комн. | от 67.6 м2 | от 8.9 млн ₽ |
4 и более | 83.4 м2 | от 14 млн ₽ |
Застройщик СК «НЕОМЕТРИЯ»
ПодробнееСтудии | 20.8 м2 | от 3.4 млн ₽ |
1-комн. | от 32.5 м2 | от 3.9 млн ₽ |
2-комн. | от 45.9 м2 | от 5.8 млн ₽ |
3-комн. | от 65.5 м2 | от 7.9 млн ₽ |
Застройщик СК «НЕОМЕТРИЯ»
ПодробнееСтудии | от 23 м2 | от 2.4 млн ₽ |
1-комн. | от 24.7 м2 | от 2.3 млн ₽ |
2-комн. | от 38.2 м2 | от 3.9 млн ₽ |
3-комн. | от 67 м2 | от 5.3 млн ₽ |
4 и более | от 25.5 м2 | от 4.4 млн ₽ |
Застройщик КубаньГрадИнвестСтрой
ПодробнееСтудии | от 21.4 м2 | от 3.8 млн ₽ |
1-комн. | от 23.2 м2 | от 4.1 млн ₽ |
2-комн. | от 48.2 м2 | от 7.1 млн ₽ |
3-комн. | от 79 м2 | от 10.8 млн ₽ |
Застройщик LETO
ПодробнееСтудии | от 23.2 м2 | от 2.5 млн ₽ |
1-комн. | от 28.2 м2 | от 2 млн ₽ |
2-комн. | от 35 м2 | от 2.1 млн ₽ |
3-комн. | от 47 м2 | от 4.2 млн ₽ |
Застройщик СК «СпецСтройКубань»
ПодробнееСтудии | от 21.4 м2 | от 2 млн ₽ |
1-комн. | от 20.5 м2 | от 2 млн ₽ |
2-комн. | от 40 м2 | от 2.1 млн ₽ |
3-комн. | от 40 м2 | от 3.6 млн ₽ |
Застройщик СК «Капитал Инвест»
ПодробнееСтудии | от 22 м2 | от 5.4 млн ₽ |
1-комн. | от 27.5 м2 | от 5.3 млн ₽ |
2-комн. | от 53 м2 | от 7.5 млн ₽ |
3-комн. | от 81.4 м2 | от 15 млн ₽ |
4 и более | от 30 м2 | от 6 млн ₽ |
Застройщик Черноморская финансовая компания
ПодробнееСтудии | от 23.8 м2 | от 2.6 млн ₽ |
1-комн. | от 33.4 м2 | от 3.1 млн ₽ |
2-комн. | от 39.6 м2 | от 4.9 млн ₽ |
3-комн. | от 56.8 м2 | от 7.7 млн ₽ |
Застройщик ООО СЗ «ИНСИТИ»
Подробнее1-комн. | от 34.9 м2 | от 4.3 млн ₽ |
2-комн. | от 61.1 м2 | от 6.5 млн ₽ |
3-комн. | от 89.1 м2 | от 8.9 млн ₽ |
Застройщик СК «Девелопмент»
Подробнее1-комн. | от 35.3 м2 | от 5.4 млн ₽ |
2-комн. | от 36 м2 | от 6.6 млн ₽ |
3-комн. | от 54 м2 | от 9.7 млн ₽ |
Застройщик ИСК «Еврострой»
Подробнее