Портал недвижимости Move.ru предлагает ознакомиться с новостройками Краснодарского края со сдачей в 2023 году. На данный момент представлено 45 новостроек от 30 застройщиков. Минимальная цена квартиры в новостройке Краснодарского края составляет 1399000 руб. Вы найдете всю информацию об объекте в карточках: описание, месторасположение по карте, инфраструктура и планировки. В данном разделе вы можете увидеть класс жилья, тип здания и метраж, не переходя в карточку жилого комплекса, что значительно упрощает поиск.
Студии | от 23.5 м2 | от 3.6 млн ₽ |
1-комн. | от 23.5 м2 | от 6 млн ₽ |
2-комн. | от 25.7 м2 | от 6.3 млн ₽ |
3-комн. | 50 м2 | от 15 млн ₽ |
Застройщик СЗ «КОРОНА»
Подробнее1-комн. | от 31 м2 | от 1.9 млн ₽ |
2-комн. | от 48.5 м2 | от 4.3 млн ₽ |
3-комн. | от 68.2 м2 | от 7.7 млн ₽ |
Застройщик АСК (АльфаСтройКомплекс)
ПодробнееСтудии | от 25 м2 | от 5.1 млн ₽ |
1-комн. | от 27.4 м2 | от 5 млн ₽ |
2-комн. | от 30 м2 | от 7.6 млн ₽ |
3-комн. | от 32.4 м2 | от 12.1 млн ₽ |
Застройщик СК «ГеленСтрой»
ПодробнееСтудии | от 15.6 м2 | от 5.4 млн ₽ |
1-комн. | от 15.8 м2 | от 5.5 млн ₽ |
2-комн. | от 24 м2 | от 9 млн ₽ |
3-комн. | от 45 м2 | от 13.8 млн ₽ |
4 и более | 24 м2 | от 9.3 млн ₽ |
Застройщик ИСК «Еврострой»
ПодробнееСтудии | от 19 м2 | от 2.5 млн ₽ |
1-комн. | от 25.9 м2 | от 2.4 млн ₽ |
2-комн. | от 37.1 м2 | от 4.1 млн ₽ |
3-комн. | от 60 м2 | от 4.7 млн ₽ |
Застройщик СК «СпецСтройКубань»
ПодробнееСтудии | от 20 м2 | от 2.6 млн ₽ |
1-комн. | от 30.5 м2 | от 2.3 млн ₽ |
2-комн. | от 38 м2 | от 3.9 млн ₽ |
3-комн. | от 62 м2 | от 6.2 млн ₽ |
Застройщик СК «СпецСтройКубань»
ПодробнееСтудии | от 24.9 м2 | от 4.2 млн ₽ |
1-комн. | от 35.3 м2 | от 3 млн ₽ |
2-комн. | от 42.3 м2 | от 5.3 млн ₽ |
3-комн. | от 76 м2 | от 8.5 млн ₽ |
Застройщик ООО «БАУИНВЕСТ»
ПодробнееСтудии | от 28.2 м2 | от 3.1 млн ₽ |
1-комн. | от 29.1 м2 | от 3.8 млн ₽ |
2-комн. | от 50 м2 | от 5.7 млн ₽ |
3-комн. | от 76 м2 | от 9 млн ₽ |
Застройщик СК «СпецСтройКубань»
Подробнее1-комн. | от 47.4 м2 | от 6.1 млн ₽ |
2-комн. | от 62.7 м2 | от 8.4 млн ₽ |
3-комн. | от 81 м2 | от 9.9 млн ₽ |
Студии | от 24.4 м2 | от 4.5 млн ₽ |
1-комн. | от 29 м2 | от 4.7 млн ₽ |
2-комн. | от 39 м2 | от 5.7 млн ₽ |
3-комн. | от 70.6 м2 | от 9.2 млн ₽ |
Застройщик ИСК «Кристалл»
Подробнее1-комн. | от 43.3 м2 | от 4.9 млн ₽ |
2-комн. | от 47.3 м2 | от 7.1 млн ₽ |
3-комн. | от 94.6 м2 | от 8.4 млн ₽ |
4 и более | от 111.6 м2 | от 13.4 млн ₽ |
Застройщик ЗАО «Цифей»
ПодробнееСтудии | от 20.8 м2 | от 2.8 млн ₽ |
1-комн. | от 29.2 м2 | от 3 млн ₽ |
2-комн. | от 37.4 м2 | от 4.2 млн ₽ |
3-комн. | от 67.5 м2 | от 7 млн ₽ |
Застройщик Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Краснодарском крае
ПодробнееСтудии | от 19.6 м2 | от 2.3 млн ₽ |
1-комн. | от 26 м2 | от 2.6 млн ₽ |
2-комн. | от 42 м2 | от 4.3 млн ₽ |
3-комн. | от 70.3 м2 | от 6.8 млн ₽ |
Застройщик СК «НЕОМЕТРИЯ»
ПодробнееСтудии | от 22 м2 | от 3 млн ₽ |
1-комн. | от 23.7 м2 | от 3.2 млн ₽ |
2-комн. | от 35 м2 | от 4.7 млн ₽ |
3-комн. | от 58.9 м2 | от 6.9 млн ₽ |
Застройщик ООО «Дарстрой-Юг»
ПодробнееСтудии | от 24 м2 | от 4.5 млн ₽ |
1-комн. | от 20 м2 | от 2.5 млн ₽ |
2-комн. | от 55.4 м2 | от 8.5 млн ₽ |
Застройщик ООО «СК «КАСКАД»
Подробнее