Портал недвижимости Move.ru предлагает ознакомиться с новостройками Прикубанского района (Краснодар) до 3 миллионов рублей. На данный момент представлено 75 новостроек от 34 застройщиков. Минимальная цена квартиры в новостройке Прикубанского района (Краснодар) составляет 1290000 руб. Вы найдете всю информацию об объекте в карточках: описание, месторасположение по карте, инфраструктура и планировки. В данном разделе вы можете увидеть класс жилья, тип здания и метраж, не переходя в карточку жилого комплекса, что значительно упрощает поиск.
Студии | от 21 м2 | от 1.5 млн ₽ |
1-комн. | от 33 м2 | от 2 млн ₽ |
2-комн. | от 44.1 м2 | от 2.1 млн ₽ |
3-комн. | от 47 м2 | от 4.2 млн ₽ |
Застройщик СК «СпецСтройКубань»
ПодробнееСтудии | от 20 м2 | от 1.5 млн ₽ |
1-комн. | от 30 м2 | от 2.2 млн ₽ |
2-комн. | от 46.9 м2 | от 3.7 млн ₽ |
3-комн. | от 52.3 м2 | от 4.8 млн ₽ |
Застройщик СК «СпецСтройКубань»
ПодробнееСтудии | от 21.3 м2 | от 2.5 млн ₽ |
1-комн. | от 21 м2 | от 2.5 млн ₽ |
4 и более | 24 м2 | от 3 млн ₽ |
2-комн. | от 48.4 м2 | от 5.7 млн ₽ |
Застройщик ГК «Европея»
ПодробнееСтудии | от 26 м2 | от 2.7 млн ₽ |
1-комн. | от 26.1 м2 | от 2.4 млн ₽ |
2-комн. | от 50 м2 | от 4.8 млн ₽ |
3-комн. | от 77 м2 | от 6 млн ₽ |
Застройщик АСК (АльфаСтройКомплекс)
ПодробнееСтудии | от 23 м2 | от 2.4 млн ₽ |
1-комн. | от 31 м2 | от 2.3 млн ₽ |
2-комн. | от 38.2 м2 | от 3.9 млн ₽ |
4 и более | от 25.5 м2 | от 4.3 млн ₽ |
Застройщик КубаньГрадИнвестСтрой
ПодробнееСтудии | от 20 м2 | от 1.9 млн ₽ |
1-комн. | от 39 м2 | от 1.9 млн ₽ |
2-комн. | от 45 м2 | от 2.1 млн ₽ |
3-комн. | от 40 м2 | от 3.6 млн ₽ |
Застройщик СК «Капитал Инвест»
ПодробнееСтудии | от 25 м2 | от 2.8 млн ₽ |
1-комн. | от 32 м2 | от 2.2 млн ₽ |
2-комн. | от 40.2 м2 | от 4.6 млн ₽ |
3-комн. | от 62.1 м2 | от 7.8 млн ₽ |
Застройщик ЮгСтройИнвест (ЮСИ)
Подробнее2-комн. | 32 м2 | от 2.8 млн ₽ |
1-комн. | от 43.7 м2 | от 5.4 млн ₽ |
1-комн. | от 31.1 м2 | от 2.4 млн ₽ |
Студии | от 25.2 м2 | от 3.1 млн ₽ |
2-комн. | от 36 м2 | от 4.4 млн ₽ |
3-комн. | от 77.5 м2 | от 5.7 млн ₽ |
Застройщик ГК «Европея»
ПодробнееСтудии | от 22.9 м2 | от 2.6 млн ₽ |
1-комн. | от 31.9 м2 | от 2 млн ₽ |
2-комн. | от 51 м2 | от 4.5 млн ₽ |
3-комн. | от 68 м2 | от 5.4 млн ₽ |
4 и более | 57 м2 | от 5.7 млн ₽ |
Застройщик ООО «Нефтестройиндустрия-Юг»
ПодробнееСтудии | от 20 м2 | от 2.3 млн ₽ |
1-комн. | 27 м2 | от 2.9 млн ₽ |
2-комн. | от 37 м2 | от 4.5 млн ₽ |
3-комн. | от 57.2 м2 | от 7.3 млн ₽ |
Застройщик Черноморская финансовая компания
ПодробнееСтудии | 25.6 м2 | от 2.5 млн ₽ |
1-комн. | от 28.5 м2 | от 2.4 млн ₽ |
2-комн. | от 39.6 м2 | от 4.2 млн ₽ |
3-комн. | от 64.1 м2 | от 7.7 млн ₽ |
Застройщик ООО СЗ «ИНСИТИ»
ПодробнееСтудии | от 38.6 м2 | от 2.7 млн ₽ |
1-комн. | 38 м2 | от 2.6 млн ₽ |
2-комн. | от 55 м2 | от 3.9 млн ₽ |
3-комн. | от 76.6 м2 | от 4.8 млн ₽ |
Застройщик ГК «Европея»
ПодробнееСтудии | от 20.3 м2 | от 2.8 млн ₽ |
1-комн. | от 32.6 м2 | от 3.9 млн ₽ |
2-комн. | от 34.3 м2 | от 5.7 млн ₽ |
3-комн. | 67.3 м2 | от 14 млн ₽ |
Застройщик СК «Екатеринодар Инвест Строй»
ПодробнееСтудии | от 20.4 м2 | от 1.2 млн ₽ |
1-комн. | 24 м2 | от 2.8 млн ₽ |
3-комн. | 54.7 м2 | от 7 млн ₽ |
Застройщик DOGMA
Подробнее